Gündem
MENÜ
Forum - Son Mesajlar
- Kuyumcu Arkada?lar Tan??al?m alparslanh - 11 Aralık 22:47
- Forumumuza Ho?geldiniz yonetici - 27 Eylül 21:07
- Yazar Al?m? yonetici - 27 Eylül 21:01
Ekonomi
TOKİ Romanlar için 60 bin konut yapıyor
AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, TOKİ'nin Romanlar için Türkiye genelinde 60 bin konut yapacağını belirtti. |
|
Güncel
CHP panelindeki başörtüsü hakaretine tepki yağıyor
İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bir panelde, Cumhuriyet gazetesinde yazıları yayımlanan Vecihi Timuroğlu'nun başörtülü hanımlara ağır hakaretler etmesi, sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı. |
|
Siyaset
Bahçeli'nin Erdoğan'a yanında olma şartı
Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bugün Diyarbakır'da miting düzenlediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: |
|
IMKB - 100
En Çok Artanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| BROVA | 1,96 | 13,95 |
| KENT | 246,00 | 12,84 |
| EKIZ | 5,45 | 11,68 |
| DERIM | 4,54 | 11,27 |
| LATEK | 6,20 | 10,71 |
| BOYNR | 2,43 | 8,97 |
| TUDDF | 19,70 | 8,24 |
| RAYSG | 2,55 | 8,05 |
| AKYO | 2,20 | 7,84 |
En Çok Azalanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| FRIGO | 1,40 | -6,04 |
| SILVR | 1,17 | -4,10 |
| DENTA | 1,80 | -3,74 |
| DENIZ | 11,70 | -3,31 |
| TSPOR | 12,10 | -3,20 |
| FVORI | 2,46 | -3,15 |
| HZNDR | 3,14 | -3,09 |
| ANACM | 2,43 | -2,80 |
| EGYO | 0,36 | -2,70 |
En Çok İşlem Görenler
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| GARAN | 7,60 | 0,00 |
| KENT | 246,00 | 12,84 |
| ISCTR | 5,65 | 0,00 |
| TEBNK | 2,29 | 1,33 |
| KOZAA | 4,08 | 2,51 |
| YKBNK | 4,60 | 0,00 |
| HALKB | 12,60 | 0,00 |
| ASYAB | 3,44 | 0,58 |
| PETKM | 2,20 | 1,38 |














