Gündem
MENÜ
Forum - Son Mesajlar
- TANI?MA AverGraver - 04 Kasım 01:09
- maden bozkyra - 21 Kasım 11:44
- Kuyumcu Arkada?lar Tan??al?m alparslanh - 11 Aralık 22:47
- Forumumuza Ho?geldiniz yonetici - 27 Eylül 21:07
- Yazar Al?m? yonetici - 27 Eylül 21:01
Ekonomi
Davos'ta Türkiye Damgası
Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik krizden Türkiye'nin aynı derecede etkilenmemesi ekonomistlerin de dikkatini çekiyor. |
Gündem
Gül Seçilen En İyi 10 Soruyu Cevapladı
Türkiye'deki herkesin istediği soruyu Cumhurbaşkanı Gül'e sorabilmesine imkan veren "Cumhurbaşkanına sorun" uygulamasının ilki neticelendi. |
Türkiye
Türkiye Kara Teslim
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. |
IMKB - 100
En Çok Artanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| METUR | 1,04 | 10,64 |
| GEREL | 1,99 | 6,99 |
| CRDFA | 3,00 | 6,76 |
| MUTLU | 4,59 | 5,52 |
| BOYNR | 2,63 | 5,20 |
| KOZAL | 31,10 | 4,71 |
| YKBNK | 3,45 | 4,55 |
| CEMAS | 1,40 | 4,48 |
| AYCES | 7,20 | 4,35 |
En Çok Azalanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| KPHOL | 1,48 | -6,33 |
| IHYAY | 0,81 | -5,81 |
| SELGD | 0,42 | -4,55 |
| IHEVA | 0,67 | -4,29 |
| IPEKE | 3,66 | -4,19 |
| MARTI | 0,73 | -3,95 |
| BURVA | 4,60 | -3,56 |
| INDES | 2,28 | -3,39 |
| DOHOL | 0,61 | -3,17 |
En Çok İşlem Görenler
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| GARAN | 6,58 | 0,30 |
| ISCTR | 3,81 | 0,79 |
| YKBNK | 3,45 | 4,55 |
| VAKBN | 2,81 | 1,44 |
| EKGYO | 2,14 | 0,00 |
| AKBNK | 6,90 | -0,58 |
| HALKB | 11,85 | 2,60 |
| THYAO | 2,33 | 0,43 |
| NETAS | 134,00 | 2,68 |
















