Gündem
MENÜ
Forum - Son Mesajlar
- TANI?MA AverGraver - 04 Kasım 01:09
- maden bozkyra - 21 Kasım 11:44
- Kuyumcu Arkada?lar Tan??al?m alparslanh - 11 Aralık 22:47
- Forumumuza Ho?geldiniz yonetici - 27 Eylül 21:07
- Yazar Al?m? yonetici - 27 Eylül 21:01
Ekonomi
Merkez Bankası Eski Başkanı?ndan ?Altın? Yorum
Altın biraz hızlı koştu dinleniyor,nefes aldıktan sonra tekrar hareket edebilir. |
Gündem
Rusya'dan Çarpıcı İran İddiası
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı:"Bazı ülkeleri İran'a askeri müdahale planlıyor." |
Türkiye
Herkes 'Bitti' Artık Diyordu Ama...
Türkiye, dünyada 4. sırada yer alıyor. |
IMKB - 100
En Çok Artanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| BEYAZY | 5,11 | 9,66 |
| CEYLN | 1,50 | 9,49 |
| SASA | 1,28 | 9,40 |
| ECYAP | 3,39 | 8,31 |
| EGGUB | 112,00 | 8,21 |
| MAKTK | 1,54 | 7,69 |
| ERICO | 9,02 | 7,64 |
| OSMENY | 2,57 | 7,08 |
| KOZAL | 36,00 | 6,51 |
En Çok Azalanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| EUKYO | 3,47 | -14,32 |
| ATEKS | 3,92 | -8,62 |
| GEDIZ | 2,62 | -8,07 |
| FENER | 45,60 | -7,41 |
| MNDRS | 0,82 | -6,82 |
| EDIP | 1,54 | -6,67 |
| KNFRT | 13,35 | -6,64 |
| BRMEN | 0,59 | -6,35 |
| EPLAS | 0,70 | -5,41 |
En Çok İşlem Görenler
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| GARAN | 6,08 | 1,33 |
| ISCTR | 3,81 | -1,04 |
| VAKBN | 3,06 | -1,92 |
| YKBNK | 3,02 | -1,31 |
| HALKB | 11,65 | -1,69 |
| AKBNK | 6,22 | 0,65 |
| NETAS | 236,50 | 0,00 |
| THYAO | 2,68 | -1,11 |
| GSRAY | 158,00 | 1,28 |















