Gündem
MENÜ
Forum - Son Mesajlar
- TANI?MA AverGraver - 04 Kasım 01:09
- maden bozkyra - 21 Kasım 11:44
- Kuyumcu Arkada?lar Tan??al?m alparslanh - 11 Aralık 22:47
- Forumumuza Ho?geldiniz yonetici - 27 Eylül 21:07
- Yazar Al?m? yonetici - 27 Eylül 21:01
Ekonomi
Tapuda Yeni Uygulama
Yaşadığınız kentin dışında başka bir kentteki gayrımenkulü almak ya da satmak artık çok kolay. |
Gündem
Çukurca'da Hain Saldırı
Bir grup terörist, sınırdaki askeri bölgelere saldırdı. |
Türkiye
Gazinoda Kanlı "Hesap"laşma
Tokat'ta, bir gazinoda "hesaba itiraz" nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 müşteri öldü, 1 gazino çalışanı ise yaralandı. |
IMKB - 100
En Çok Artanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| MRSHL | 70,00 | 11,55 |
| UTPYA | 2,14 | 10,88 |
| UCAK | 3,52 | 10,34 |
| IHLAS | 0,90 | 9,76 |
| IHEVA | 0,78 | 8,33 |
| DOGUB | 1,87 | 8,09 |
| HATEK | 5,76 | 6,67 |
| USAK | 2,77 | 6,54 |
| MEPET | 3,13 | 6,46 |
En Çok Azalanlar
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| GNTRA | 3,67 | -8,25 |
| INTEM | 12,80 | -3,03 |
| EGPRO | 6,22 | -2,81 |
| VKING | 1,10 | -2,65 |
| OLMKS | 7,46 | -2,61 |
| DENCM | 10,10 | -2,42 |
| BURCE | 9,45 | -2,38 |
| SILVR | 1,25 | -2,34 |
| METAL | 1,73 | -2,26 |
En Çok İşlem Görenler
| Hisse | Fiyat | % |
|---|---|---|
| GARAN | 6,94 | 0,29 |
| IHLAS | 0,90 | 9,76 |
| ISCTR | 4,05 | 0,75 |
| VAKBN | 3,20 | 0,95 |
| YKBNK | 3,61 | 2,27 |
| EKGYO | 2,33 | 0,43 |
| HALKB | 12,55 | 0,00 |
| TUPRS | 47,20 | 1,72 |
| ASLAN | 71,50 | 4,00 |















